빠른상담신청
  • 성함
  • 이메일
  • 연락처
  • 제목
보건복지부 지정 화상전문병원
푸른병원
전체 51
건강보험 비급여 비용 | 약제비 목록
번호 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
51 649400250 비급여)듀오락스정 150 2024-09-01
50 644206371 비급여)하이드라섹산30mg(라세카도트릴) 1,000 2024-09-01
49 651600130 비급여)람노스캡슐(락토바실루스카제이변종람노수스)(0.25g/1캡슐)(정장제) 220 2025-06-01
48 643501140 비급여)복합써스펜좌약-한미약품 420 2025-06-01
47 647802340 원내) 비급여)트레스탄캡슐 592 2022-01-01
46 641100710 원내) 비급여)야스민정 990 2024-09-01
45 642507391 원내) 비급여)주블리아외용액(에피나코나졸)4ml 52,000 2024-09-01
44 681800012 (비급여)Bactigras 10*10cm(일반의약품) 5,400 2024-09-24
43 681800081 (비급여)Bactigras Roll 15*100cm(일반의약품) 30,000 2025-04-01
42 649200012 (비급여)미보(Mebo)연고 1g당 520 2025-06-01
41 641602831 (비급여)피블라스트스프레이-대웅제약 335,000 2025-06-01
40 673600020 (비급여)Holoderm-(56cm) 862,400 2024-10-18
39 (비급여)Holoderm-미사용시 생검(Biopsy)비용 2,200,000 부가세 별도 2025-02-01
38 (비급여)Holoderm-미사용시 접종(Planting)비용 431,200 2024-04-01
37 (비급여)Holoderm-미사용시 이식조직 완성 862,400 2023-12-01


 

기준일자 : 2025년 07월 09일

FAMILY SITE
  • 대표원장김상규
  • 주소대구광역시 중구 태평로 102(태평로3가 221-2번지)
  • 전화번호053-471-2800
  • 팩스053-471-2830
  • 사업자등록번호504-30-14380
MORE