빠른상담신청
  • 성함
  • 이메일
  • 연락처
  • 제목
보건복지부 지정 화상전문병원
푸른병원
전체 185
건강보험 비급여 비용 | 치료재료대 목록
번호 중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
170 보조기 BC1202RE (비급여)Dr.Med-Tlso,Lso(흉요추)-특 1개 160,000 - - 2025-06-01
169 보조기 BC1202RE (비급여)Dr.Med-Tlso,Lso(흉요추)-대 1개 160,000 - - 2025-06-01
168 보조기 BC1202RE (비급여)Dr.Med-Tlso,Lso(흉요추)-중 1개 160,000 - - 2025-06-01
167 보조기 BC1202RE (비급여)Dr.Med-Tlso,Lso(흉요추)-소 1개 160,000 - - 2025-06-01
166 보조기 BC1203RE (비급여)Dr.Med-Cervical(경추부)/대 1개 10,500 - - 2025-06-01
165 보조기 BC1203RE (비급여)Dr.Med-Cervical(경추부)/중 1개 10,500 - - 2025-06-01
164 보조기 BC1203RE (비급여)Dr.Med-Cervical(경추부)/소 1개 10,500 - - 2025-06-01
163 보조기 BC1203VM (비급여)Philadelphia Cervical Collar 폴리에틸렌 등 전규격 1개 33,600 - - 2025-06-01
162 보조기 BC1204RE (비급여)DR.MED-ANKLE(발목) (특대)/DR-A002 1개 25,200 - - 2025-06-01
161 보조기 BC1204RE (비급여)DR.MED-ANKLE(발목) (대)/DR-A002 1개 25,200 - - 2025-06-01
160 보조기 BC1204RE (비급여)DR.MED-ANKLE(발목) (중)/DR-A002 1개 25,200 - - 2025-06-01
159 보조기 BC1205RE (비급여)Dr.Med-Wrist (elbow)/DR-E019 1개 36,300 - - 2025-02-01
158 보조기 BC1205RE (비급여)Dr.Med-Wrist (대우)/DR-W012 1개 36,500 - - 2025-06-01
157 보조기 BC1205RE (비급여)Dr.Med-Wrist (대좌)/DR-W012 1개 36,500 - - 2025-06-01
156 보조기 BC1205RE (비급여)Dr.Med-Wrist (중우)/DR-W012 1개 36,500 - - 2025-06-01


 

기준일자 : 2025년 04월 01일

FAMILY SITE
  • 대표원장김상규
  • 주소대구광역시 중구 태평로 102(태평로3가 221-2번지)
  • 전화번호053-471-2800
  • 팩스053-471-2830
  • 사업자등록번호504-30-14380
MORE